| Menu | Pietanza | ingredienti | prezzo |
|---|---|---|---|
| Antipasti | Insalata di mare dell’Adriatico : seppia cotta a bassa temperatura, gamberi e calamari a vapore, olive taggiasche, capperi, pomodorini confit al limone, olio al prezzomolo, origano e succo di limone | (2,4,12,14) | 16 |
| Antipasti | Soutè di cozze alla marinara con focaccia alla brace | ((1,4,14)) | |
| ,14 | |||
| Antipasti | Carpaccio di vitello tonnato cotto a bassa temperatura, servito con insalata mista, salsa bruna del suo fondo, salsa tonnata e il frutto del cappero fritto | (3,7,9,15) | 15 |
| Antipasti | Carpaccio di salmone affumicato, misticanza del contadino e salsa agli agrumi | (2,4,14,15) | |
| ,16 | |||
| Primi Piatti | Tagliolini alle vongole selvagge (lupini) dell’Adriatico e pepe nero tostato | (1,3,4,14) | 15 |
| Primi Piatti | Gnocchi ai frutti di mare | (1,2,4,13,14,15) | 16 |
| Primi Piatti | Cappelletti ripieni di carne con ragù romagnolo e stracciatella fiordilatte | (1,3,7,15) | |
| ,15 | |||
| Primi Piatti | Lasagna romagnola con sfoglia verde | (1,3,5,7,8,9,10,12) | |
| ,13 | |||
| SPECIALE | CLUB SANDWICH : pane tostato, carpaccio di manzo, maionese, pomodoro, insalata con patatine fritte | (1,3,7,15) | 12 (14 in terrazza) |
| Secondi Piatti | Fritto misto dell’Adriatico: calamari, gamberi e verdure croccanti, accompagnato dalla nostra maionese agli agrumi | (1,2,4,12,14,15) | 16 |
| Secondi Piatti | Catalana di branzino a vapore con giardiniera di verdure e salsa tartara in accompagnamento | (4,14,15) | 17 |
| Secondi Piatti | Spiedone di mazzancolle alla griglia al rosmarino con zucchine al forno e patate arrosto | ||
| su letto di rucola | |||
| ,(2 | 4 | 14 | 15) |
| ,16 | |||
| Secondi Piatti | Cotoletta con patate fritte a stick | (1,3,7) | 10 |
| Speciale | Gustate la nostra Piadina | (1,3,5,7,8,11,12) | 1,2 |
| Contorni | Misticanza di campo a foglie | 5 | |
| Contorni | Insalata mista con filetto di tonno e mozzarelline | (2,4,7) | 7 |
| Contorni | Patatine fritte stick | (12,15) | 5 |
| Contorni | Patate al forno al rosmarino | 5 | |
| Dulcis in fundo | Tiramisù come una volta | (1,3,7) | 7 |
| Dulcis in fundo | Mantecato alla crema con amerene Fabbri | (3,5,7,8,12,15) | 6 |
| Dulcis in fundo | Sorbetto al caffè con biscotto di pasta frolla Homemade | (7,8) (1,3,5,7,8) | 4,5 |
| Dulcis in fundo | Sorbetto al limone | (3,6,7,8,12) | 4,5 |
| Dulcis in fundo | Crea la tua coppetta Babbi : base Panna o Yogurt con pralinati e variegati a tua scelat | fiordilatte (3,6,7,8,12) – yogurt (6,7,8) | 4 |
| Menu | Pietanza | ingredienti | prezzo |
|---|---|---|---|
| INSALUTERIA | CAESAR SALAD : Insalata mista con filetto di pollo alla griglia, scaglie di grana, pomodorini, mais e salsa caesar | ((7,15)) | 12 |
| INSALUTERIA | GUSTOSA : Insalata mista con gamberetti al vapore, olive denocciolate, carota a fiammifero, mozzarelline ciliegina fiordilatte | (2,4,7,14,15) | 13 |
| Menu | Pietanza | ingredienti | prezzo |
|---|---|---|---|
| PIADINE | Romagna mia : squacquerone, prosciutto crudo e rucola di campo | (1,7,15) | 9 |
| PIADINE | Fighetta : squacquerone, prosciutto crudo, rucola di campo e fichi caramellati | (1,7,8,15) | 10 |
| PIADINE | Vegetariana : zucchine al forno, pomodori ciliegina arrosto e insalata mista a foglie di campo | ((1,7)) | 8 |
| Menu | Pietanza | ingredienti | prezzo |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| Menu | Pietanza | Ingredienti | Prezzo | prezzoterrazza |
|---|---|---|---|---|
| Bibita lattina | Coca Cola | 2,8 | 2,8 | |
| Bibita lattina | Coca Cola Zero | 2,8 | 2,8 | |
| Bibita lattina | Fanta | 2,8 | 2,8 | |
| Bibita lattina | Sprite | 2,8 | 2,8 | |
| Bibita vetro | Coca Cola | 3,2 | 3,2 | |
| Bibita vetro | Coca Cola Zero | 3,2 | 3,2 | |
| Bibita vetro | Fanta | 3,2 | 3,2 | |
| Bibita vetro | Sprite | 3,2 | 3,2 | |
| Bibita vetro | Aranciata | 3,1 | 3,1 | |
| Bibita vetro | Chinotto | 3,1 | 3,1 | |
| Bibita vetro | Cedrata Tassoni | 3,1 | 3,1 | |
| Bibita vetro | Schweppes tonica | 3,1 | 3,1 | |
| Bibita vetro | Schweppes lemon | 3,1 | 3,1 | |
| Bibita vetro | Schweppes ginger beer | 3,1 | 3,1 | |
| Bibita vetro | Succo di frutta | 3 | 3 | |
| The | The al limone | 3,3 | 3,3 | |
| The | The alla pesca | 3,3 | 3,3 | |
| Acqua | Acqua 0,5L | 1,4 | 1,4 | |
| Acqua | Acqua 1L | 2,2 | 2,2 | |
| Birra | Corona | 6 | 7 | |
| Birra | Corona con aperitivo | 6,5 | 7,5 | |
| Birra | Raffo | 6 | 7 | |
| Birra | Raffo con aperivito | 6,5 | 7,5 | |
| Birra | Ichnusa | 6 | 7 | |
| Birra | Ichnusa con aperitivo | 6,5 | 7,5 | |
| Birra | Birra analcolica | 6 | 7 | |
| Birra | Birra analcolica con aperitivo | 6,5 | 7,5 | |
| Birra | Birra media alla spina | 5,5 | 6,5 | |
| Birra | Birra media alla spina con aperitivo | 5,5 | 6,5 | |
| Birra | Birra piccola alla spina | 4 | 4,5 | |
| Birra | Birra piccola alla spina con aperitivo | 4,5 | 5,5 |
| Menu | Pietanza | ingredienti | prezzo |
|---|---|---|---|
| SPUMANTE | Oro Rosso Trento DOC Dosaggio Zero Riserva 2019 | 49 | |
| SPUMANTE | Cesarini Sforza Trentodoc Brut | 34 | |
| SPUMANTE | Duca Diseo Franciacorta Saten | 29 | |
| SPUMANTE | Prosecco Ducalis Millesimato Extra Dry | 23 | |
| SPUMANTE | Villa Sala Prosecco Millesimato Extra Dry | 25 | |
| CHAMPAGNE | Veuve Pelletier Brut | 38 | |
| CHAMPAGNE | Montaudon “A’ Reims France” Brut Tradition | 40 | |
| BIANCHI FERMI | Sartori Lugana 2024 | 29 | |
| BIANCHI FERMI | Ciù Ciù Passerina | 26 | |
| BIANCHI FERMI | Verdicchio Santa Barbara | 22 | |
| BIANCHI FERMI | Villa Folini Ribolla Gialla | 26 | |
| BIANCHI FERMI | Gewürztraminer | 29 | |
| BIANCHI FERMI | Trebbiano Zavalloni | 22 | |
| BIANCHI FRIZZANTI | Pignoletto Reno Righi | 19 | |
| ROSSI | Sangiovese Superiore Zavalloni Romagna | 20 | |
| ROSATI | Sangiovese Rosè Filarino Nespoli | 29 | |
| VINI AL CALICE | Verdicchio dei Castelli di Jesi | 6 | |
| VINI AL CALICE | Prosecco | 7 | |
| VINI AL CALICE | Pignoletto | 5 |
| Menu | Pietanza | ingredienti | prezzo |
|---|---|---|---|
| PRE-DINNER | SPRITZ | prosecco, aperol/campari, soda | 8 |
| PRE-DINNER | HUGO | prosecco, fior di sambuco, menta, soda | 8 |
| PRE-DINNER | SUMMER SPRITZ | prosecco, maracuja, lemon | 8 |
| SHORT DRINKS | MOSCOW/ LONDON MULE | vodka/gin, lime, ginger beer | 8 |
| SHORT DRINKS | NEGRONI | martini rosso, campari, gin | 8 |
| SHORT DRINKS | AMERICANO | martini rosso, campari, soda | 8 |
| SHORT DRINKS | NEGRONI SBAGLIATO | martini rosso, campari, prosecco | 8 |
| I SOUR | WHISKY SOUR | whisky, limone, zucchero e albume | 9 |
| I SOUR | VODKA SOUR | vodka, limone, zucchero e albume | 9 |
| I SOUR | GIN SOUR | gin, limone, zucchero e albume | 9 |
| I SOUR | RUM SOUR | rum, limone, zucchero e albume | 9 |
| IL FAFIN VA AI CARAIBI | DAIQUIRI | rum, sciroppo di zucchero, lime | 9 |
| IL FAFIN VA AI CARAIBI | MOJITO | rum, lime, zucchero di canna, menta, soda | 9 |
| IL FAFIN VA AI CARAIBI | PASSION MOJITO | rum, lime, zucchero di canna, menta, sciroppo maracuja, soda | 9 |
| IL FAFIN VA AI CARAIBI | PIÑA COLADA | rum, ananas, cocco | 9 |
| IL FAFIN VA AI CARAIBI | MARGARITA | tequila, cointreau, lime | 9 |
| VIBES DAL SUDAMERICA | CAIPIROSKA | vodka, lime/maracuja, zucchero di canna | 9 |
| VIBES DAL SUDAMERICA | CAIPIRINHA | cachaca, lime, zucchero di canna | 9 |
| VIBES DAL SUDAMERICA | CAIPIRISSIMA | rum, lime, zucchero di canna | 9 |
| VIBES DAL SUDAMERICA | ZENZERINO | vodka, lime, zucchero di canna, cointreau, zenzero e lemon | 9 |
| U.S.A. ROAD | LONG ISLAND | vodka, gin, tequila, rum, cointreau, limone, zucchero, coca cola | 9 |
| U.S.A. ROAD | SEX ON THE BEACH | vodka, vodka alla pesca, succo all’arancia e succo di mirtillo | 9 |
| U.S.A. ROAD | COSMOPOLITAN | vodka, cointreau, lime, succo di mirtillo | 9 |
| U.S.A. ROAD | GIN FIZZ | gin, limone, zucchero, soda | 9 |
| Analcolici | FAFIN PASSION | succo d’arancia gialla, maracuja, lemon | 7 |
| Analcolici | VIRGIN COLADA | ananas, cocco | 7 |
| Analcolici | VIRGIN MOJITO | succo di lime, menta, zucchero di canna, soda | 7 |
| Analcolici | FAFIN MULE | succo di lime, gingerbeer | 7 |
| Analcolici | TROPICALE MA NON TROPPO | succo di frutti di bosco, cocco, lime | 7 |
| Analcolici | SHIRLEY TEMPLE | lime, granatina, sprite | 7 |
| Analcolici | ALCOHOL FREE TANQUERAY | gin analcolico, tonica indian | 8 |
| GIN THERAPY – SECCHI | GIN PRIMO | 43% Romagna – fresco – lavanda, sale di Cervia, erba luigia – fever tree indian | 12 |
| GIN THERAPY – SECCHI | BULLDOG | complesso, sapore bilanciato tra ginepro e lavanda | 10 |
| GIN THERAPY – SECCHI | TANQUERAY TEN | 47,30%, Inghilterra- secco – indian fever tree | 12 |
| GIN THERAPY – SECCHI | RIVIERA | erbaceo, note di cannella, ginepro, fiori di sambuco | 10 |
| GIN THERAPY – AROMATICI | ROKU | 43%, Giappone – floreale e aromatico: fiori di Sakura, yuzu, thè Matcha, pepe Sansho – fever tree indian | 12 |
| GIN THERAPY – AROMATICI | DOLCEVITA | etereo, note di mandarino e pompelmo rosa | 10 |
| GIN THERAPY – AROMATICI | MARE | 42,7% Spagna- mediterraneo – rosmarino, basilico – fever tree mediterrean | 12 |
| GIN THERAPY – AROMATICI | HENDRICK’S | 43%, Francia – bilanciato e fresco: Yuzu, coriandolo, pepe di sichuan – fever tree indian | 12 |
| GIN THERAPY – AROMATICI | MALFY ROSA | 41%, Italia – fresco e profumato – pompelmo rosa e limone – fever tree mediterrean | 10 |
| Chiedi il tuo GIN FUORI MENU’ |
1 GLUTINE
(cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati derivati)
2 CROSTACEI E DERIVATI
(marini e d’acqua dolce: gamberi, scampi, granchi e simili)
3 UOVA
(uova e prodotti che le contengono: maionese, emulsionanti, pasta all’uovo)
4 PESCE E DERIVATI
(prodotti alimentari in cui è presente il pesce, anche in piccole percentuali)
5 ARACHIDI E DERIVATI
(creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi)
6 SOIA E DERIVATI
(prodotti derivati come latte di soia, tofu, spaghetti di soia e simili)
7 LATTE E DERIVATIÂ
(ogni prodotto in cui viene usato il latte: yogurt, biscotti, torte, gelato e creme varie)
8 FRUTTA A GUSCIO E DERIVATIÂ
(mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, anacardi, pistacchi)
9 SEDANO E DERIVATIÂ
(sia in pezzi che all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali)
10 SENAPE E DERIVATIÂ
(si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda)
11 SEMI DI SESAMO E DERIVATIÂ
(semi interi usati per il pane, farine che lo contengono in minima percentuale)
12 ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITIÂ
(anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 –
usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia,
nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta)
13 LUPINO E DERIVATIÂ
(presenti in cibi vegan sotto forma di: arrosti, salamini, farine e similari)
14 MOLLUSCHI E DERIVATIÂ
(canestrello, cannolicchio, capasanta, cozza, ostrica, patella, vongola, tellina, ecc…)
Eventuali intolleranze o allergie vanno segnalate prima di ordinare
i piatti potrebbero contenere tracce di glutine, crostacei, pesce, uova, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini e molluschi: per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita a richiesta dal personale. In questo locale possono essere utilizzati prodotti surgelati all’origine, tuttavia è nostro scrupolo selezionare, anche in questo caso, sempre la qualità migliore.